Φορητά Κλιματιστικά
Inventor Magic M2GHP290-12 12000Btu Φορητό Κλιματιστικό
SKU: 009915- Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h): 12.000
- Ενεργειακή κλάση ψύξης: Α+
- Ιονιστής: Όχι
Φορητό κλιματιστικό Inventor Magic, 12.000btu με Kit παραθύρου για ελαχιστοποίηση απώλειας ψύξης και θέρμανσης από τον εξωτερικό αέρα και ενεργειακή κλάση Α+, για υψηλές επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση.
Διαθεσιμότητα:
4 έως 7 ημέρες
429,00 € 715,00 €
4 έως 7 ημέρες
Ψυκτική Απόδοση | 12.000 Btu / h |
Ενεργειακή Κλάση | A / A+ Ψύξη / Θέρμανση |
Στάθμη Θορύβου | 54 / 54.3 / 54.5 dB(A) |
Ψυκτική Απόδοση | 3.52 kWatt |
Θερμική Απόδοση | 10.000 Btu / h |
Θερμική Απόδοση | 2.93 kWatt |
EER | 2.6 |
COP | 2.8 |
Τάση / Συχνότητα / Φάση | 220-240 / 50 / 1 V / Hz / Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 5.9 Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 5.0 Α |
Κατανάλωση Ψύξη | 1.350 W |
Κατανάλωση Θέρμανση | 1.045 W |
Παροχή Αέρα (Υψηλή / Μέση / Χαμηλή) | 420 / 370 / 355 m³ / h |
Ικανότητα Αφύγρανσης | 78 L / ημέρα |
Ηχητική Ισχύς | 64 dB(A) |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Διαστάσεις (M x Β x Y) | 467 x 397 x 765 mm |
Καθαρό Βάρος | 34.4 kg |
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα | R290 / 230 g |
Βάρος | 35 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 39.7 × 46.7 × 76.5 cm |
Brand | |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | |
Εγγύηση Προμηθευτή | |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμής Ζώνης - SCOP | |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (db) - Hi | |
Φίλτρα |